Anno della prima produzione Year of first production |
1996 | |
Opere teatrali prodotte |
15 | |
Cortometraggi prodotti |
3 | |
Totale spettacoli replicati Total replied show |
387 | |
Città/Comuni che ci hanno ospitato Cities visited |
141 | |
| Le repliche degli spettacoli | ||
| Parole che si incontrano (2019) | 3 | |
| Campagnola bella (2017) | 14 | |
| Santa Agostina nella mia vita (2014) | 2 | |
| Dottore mi posso fidare? (2014) | 11 | |
| Richiesta di amicizia (2014) | 19 | |
| Non sono più sola (2012) | 7 | |
| Cuore di mamma (2010) | 30 | |
| Ladro d'amore (2010) | 34 | |
| L'importande...è chiamarse Oneste! (2007) | 24 | |
| Addo' va la rrobbe vajje pure je (2002) | 120 | |
| 66 | ||
| Lu monne se cagne (1997) | 38 | |
Una ragazza di nome Livia, Una suora di nome Agostina, Una Santa di nome Carità (2000) |
5 | |
| Festeggiateci sempre! (2005) | 4 | |
| Novità di Paese Story (2003) | 2 | |
| Arréte a chelu mmoste fermentate (2008) | 3 | |
Aggiornato il 31.12.2019